| # | 기업 | 직원 수 |
|---|---|---|
| 1 | 월마트 | 2,300,000 |
| 2 | 크로거 | 453,000 |
| 3 | UPS | 444,000 |
| 4 | R. J. Reynolds Tobacco Company | 400,000 |
| 5 | 페덱스 | 400,000 |
| 6 | IBM | 377,757 |
| 7 | 휴렛 팩커드 | 302,000 |
| 8 | CVS 헬스 | 300,000 |
| 9 | 카그너전트 | 266,200 |
| 10 | 코스트코 | 254,000 |
| 11 | 시티그룹 | 251,000 |
| 12 | JP모간 체이스 | 243,000 |
| 13 | HCA Healthcare | 204,000 |
| 14 | 포드 자동차 회사 | 201,000 |
| 15 | 스타벅스 | 191,000 |
| 16 | 구글 | 187,000 |
| 17 | GE 에어로스페이스 | 174,000 |
| 18 | 카길 | 155,000 |
| 19 | 갭 | 152,000 |
| 20 | 펜실베이니아 철도 | 151,161 |
| 21 | 웰스 파고 | 150,500 |
| 22 | Dollar Tree | 145,000 |
| 23 | 존슨앤드존슨 | 138,200 |
| 24 | 제록스 | 136,500 |
| 25 | 버라이즌 커뮤니케이션스 | 132,200 |
| 26 | 마이크로소프트 | 124,000 |
| 27 | 록히드 마틴 | 114,000 |
| 28 | 인텔 | 110,800 |
| 29 | 포에버 리빙 프로덕츠 | 100,000 |
| 30 | 허니웰 | 99,000 |
| 31 | Six Flags | 95,255 |
| 32 | 홀 푸드 마켓 | 91,000 |
| 33 | 얌! 브랜드 | 90,000 |
| 34 | 워너미디어 | 87,000 |
| 35 | 시스코 시스템즈 | 79,500 |
| 36 | 스테이플스 | 79,075 |
| 37 | 웨스턴 디지털 | 76,449 |
| 38 | 노드스트롬 | 72,501 |
| 39 | 레이시온 | 70,000 |
| 40 | 맥케슨 | 68,000 |
| 41 | 모건 스탠리 | 68,000 |
| 42 | Thermo Fisher Scientific | 67,816 |
| 43 | 스테이트팜 | 67,029 |
| 44 | 디어 앤 컴퍼니 | 67,000 |
| 45 | 노스럽 그러먼 | 65,600 |
| 46 | 굳이어 | 63,000 |
| 47 | 맥도널 더글러스 | 63,000 |
| 48 | 나이키 | 62,600 |
| 49 | 메릴린치 | 60,000 |
| 50 | 스탠더드 오일 | 60,000 |
| 51 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | 60,000 |
| 52 | 베이커 휴즈 | 59,400 |
| 53 | 보스톤사이언티픽 | 59,000 |
| 54 | 메타 | 58,604 |
| 55 | 시게이트 | 57,900 |
| 56 | 모토로라 | 53,000 |
| 57 | PNC 파이낸셜 서비시즈 | 52,906 |
| 58 | 보그워너 | 49,000 |
| 59 | 마이크론 테크놀로지 | 48,000 |
| 60 | 코닝 주식회사 | 46,200 |
| 61 | 피델리티 인베스트먼트 | 45,000 |
| 62 | Cencora | 44,000 |
| 63 | Fluor Corporation | 43,717 |
| 64 | Huntington Ingalls Industries | 42,000 |
| 65 | 치즈케이크 팩토리 | 38,800 |
| 66 | Dick's Sporting Goods | 37,600 |
| 67 | Avery Dennison | 36,000 |
| 68 | 맥그로-힐 | 35,000 |
| 69 | AMC 시어터스 | 34,000 |
| 70 | 빅토리아 시크릿 | 34,000 |
| 71 | 애플비 | 32,000 |
| 72 | 세븐일레븐 | 31,500 |
| 73 | 누코 | 31,400 |
| 74 | 텍사스 인스트루먼트 | 31,000 |
| 75 | 앤하이저부시 | 30,849 |
| 76 | 더 허츠 코퍼레이션 | 29,350 |
| 77 | CSX 교통 | 29,000 |
| 78 | 에이본 사 | 28,300 |
| 79 | 온 세미컨덕더 | 26,400 |
| 80 | 리먼 브라더스 | 26,200 |
| 81 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 캠퍼스 | 25,256 |
| 82 | 펜실베이니아 주립 대학교 | 23,115 |
| 83 | 그러먼 | 23,000 |
| 84 | 파카 그룹 | 22,800 |
| 85 | Bunge Limited | 22,706 |
| 86 | 캘리포니아 대학교 | 22,700 |
| 87 | 프리스케일 세미컨덕터 | 21,500 |
| 88 | 카바나 | 21,000 |
| 89 | 파이서브 | 21,000 |
| 90 | 노던 트러스트 | 20,900 |
| 91 | 파파존스 | 20,700 |
| 92 | 비자 | 20,500 |
| 93 | Carlson Wagonlit Travel | 20,000 |
| 94 | Steak 'n Shake | 20,000 |
| 95 | 블룸버그 L.P. | 20,000 |
| 96 | 암트랙 | 20,000 |
| 97 | 워크데이 | 20,000 |
| 98 | 제트블루 항공 | 20,000 |
| 99 | 치키타 브랜즈 인터내셔널 | 20,000 |
| 100 | 블랙록 | 19,800 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.